
| ■ 지역관공서 |
| 기관명 | 연락처 / FAX | 홈페이지 |
| 1.김포시청 | 031-980-2114 / 031-985-1594 |
| 2.김포시의회 | 031-983-8647 / 031-983-8649 |
| 3.김포세무소 | 031-980-3200 / |
| 4.김포경찰서 | 182 / 031-952-2400 |
| 5.김포소방서 | 0666-1190 / 031-980-4219 |
| 6.김포우체국 | 031-8048-0160 / 031-989-0021 |
| 7.김포보건소 | 031-980-5011 / 031-980-5054 |
| 8.김포교육청 | 031-980-1125 / 031-984-6767 |
| ■ 중앙관공서 |
| 기관명 | 연락처 / FAX | 홈페이지 |
| 국민연금 | 1355 / |
| 건강보험 | 1577-1000 / |
| 국토교통부 | 1599-0001 / |
| 국민신문고 | 110 / |
| 국토교통부 아파트실거래가 | 1588-0149 / |